Ir directamente a la información del producto
Monochrome Farben sind immer eine sichere Wahl. Der Stammes-Print verleiht einer klassischen einteiligen Silhouette eine besondere Note. Überkreuzte Träger und ein rückenfreies Design sorgen für einen verspielten Aspekt. Diskrete Polsterung bietet Halt, wo nötig.
Tribal Einteiler Badeanzug
$41.95
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabe
SICHERE BEZAHLUNG
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Beschreibung
- Hauptstoff: 84 % Polyester und 16 % Spandex
- Futter: 100 % Polyester
- Herausnehmbare gepolsterte Cups (kein Bügel)
- Volle Po-Abdeckung
Model: 167 cm – Trägt Größe M
Passform: Fällt größengerecht aus
Designerform trifft Funktion
Unser beliebter Tribal One Piece Badeanzug wurde entworfen, um Sie hervorzuheben und gleichzeitig Ihre Figur perfekt zu konturieren.

Schicker hoher Ausschnitt
Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite mit dem schicken hohen Halsausschnitt, der mehr Bedeckung für Ihren Hals bietet und gleichzeitig raffinierten Glamour für die Pool-Gala oder beim Schwimmen verleiht.

Kreuzgurt-Details
Erregen Sie Aufmerksamkeit mit dem optisch ansprechenden Kreuzgurt-Design am Rücken des Badeanzugs, während der Neckholder-Riemen das Anziehen am Pool zum Kinderspiel macht.

ÜBER DEN DRUCK
WIE ES BEI UNSEREN KUNDEN STYLIERT AUSSIEHT
PFLEGE
| Kalte Maschinenwäsche | |
| Nicht im Trockner trocknen | |
| Nicht bügeln | |
| Nicht bleichen |
MAßE
| S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | ||||
| UK | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | ||||
| EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Büste | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-92 | 36-38 | 92-97 | 38-40 | 97-102 |
| Taille | 26-28 | 66-71 | 28-30 | 71-76 | 30-32 | 76-81 | 32-34 | 81-86 |
| Hüfte | 34-36 | 86-92 | 36-38 | 92-97 | 38-40 | 97-102 |
40-42 | 102-107 |
| Länge | 24 | 62 | 26 | 66 | 26.7 | 68 | 28 | 70 |
| 2XL | 3XL | 4XL |
5XL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | ||||
| UK | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | ||||
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Büste | 40-42 | 102-107 | 42-44 | 107-112 | 44-46 | 112-117 | 46-48 | 117-122 |
| Taille | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-107 |
| Hüfte | 42-44 | 107-112 | 44-46 | 112-117 | 46-48 | 117-122 | 48-50 | 122-127 |
| Länge | 29 | 74 | 31 | 78 | 32 | 82 | 34 | 86 |
