Passer aux informations sur le produit
Les couleurs monochromes sont toujours une valeur sûre. L'imprimé tribal apporte une touche d'originalité à une silhouette de maillot de bain une pièce classique. Les bretelles croisées et le dos nu ajoutent un aspect ludique. Un rembourrage discret offre un soutien là où c'est nécessaire.
Maillot de bain une pièce tribal
$41.95
Expédition fiable
Retours flexibles
Paiement sécurisé
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Description
- Tissu principal: 84% Polyester et 16% Spandex
- Doublure: 100% Polyester
- Bonnets rembourrés amovibles (sans armatures)
- Couverture complète du bas
Mannequin: 1m67 - Porte une taille M
Coupe: Taille normalement
Design et Fonctionnalité par le Designer
Notre maillot de bain une pièce tribal préféré des fans est conçu pour vous faire remarquer tout en modelant parfaitement votre silhouette.

Encolure Montante Chic
Faites sensation avec la coupe chic à col montant qui offre plus de couvrance pour votre décolleté, tout en ajoutant un glamour sophistiqué pour le gala de la piscine, ou pour une baignade.

Bretelles Crisscross Détails
Faites tourner les têtes avec le design croisé visuellement agréable dans le dos du maillot de bain, tandis que la bride de nuque facilite la préparation pour la piscine.

À PROPOS DE L'IMPRIMÉ
VOIR NOS CLIENTES LE PORTER
ENTRETIEN
| Lavage en machine à froid | |
| Ne pas sécher en machine | |
| Ne pas repasser | |
| Ne pas blanchir |
MESURES
| S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | ||||
| UK | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | ||||
| EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | ||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |
| Buste | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-92 | 36-38 | 92-97 | 38-40 | 97-102 |
| Taille | 26-28 | 66-71 | 28-30 | 71-76 | 30-32 | 76-81 | 32-34 | 81-86 |
| Hanche | 34-36 | 86-92 | 36-38 | 92-97 | 38-40 | 97-102 |
40-42 | 102-107 |
| Longueur | 24 | 62 | 26 | 66 | 26.7 | 68 | 28 | 70 |
| 2XL | 3XL | 4XL |
5XL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | ||||
| UK | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | ||||
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | ||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | |
| Buste | 40-42 | 102-107 | 42-44 | 107-112 | 44-46 | 112-117 | 46-48 | 117-122 |
| Taille | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-107 |
| Hanche | 42-44 | 107-112 | 44-46 | 112-117 | 46-48 | 117-122 | 48-50 | 122-127 |
| Longueur | 29 | 74 | 31 | 78 | 32 | 82 | 34 | 86 |
