Himmelblaues, lockeres Pyjama-Set mit Spleißmuster
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabe
SICHERE BEZAHLUNG
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Beschreibung
Entspannen Sie sich in unserem himmelblauen, locker sitzenden Pyjama-Set. Diese luxuriöse Loungewear bietet Ihnen höchsten Komfort und gleichzeitig müheloses Stilgefühl.
Dieses Pyjama-Set besteht aus weichem, atmungsaktivem Stoff, der sich angenehm anfühlt und Ihnen einen angenehmen Schlaf garantiert. Die lockere Passform ermöglicht Bewegungsfreiheit – perfekt zum Entspannen im Haus oder für eine erholsame Nachtruhe.
Himmelblau strahlt Weiblichkeit und Charme aus und verleiht Ihrer Schlafenszeit einen Hauch von Eleganz. Ob Sie nach einem langen Tag entspannen oder einen gemütlichen Morgen genießen, mit diesem Pyjama-Set können Sie es stilvoll tun.
Das Oberteil verfügt über ein klassisches Knopfdesign und einen Reverskragen für einen zeitlosen Look. Diese Hose verfügt über einen elastischen Bund für sicheren Tragekomfort, sodass Sie erfrischt und voller Energie aufwachen.
Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten Entspannung und Stil mit unserem himmelblauen, locker sitzenden Pyjama-Set. Es ist die perfekte Wahl für Komfort und Eleganz in entspannenden Momenten. Erweitern Sie Ihre Pyjama-Kollektion noch heute und erleben Sie Luxus wie nie zuvor.
Größentabelle :
| GRÖSSE | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | BÜSTE | OBERTEILLÄNGE | Ärmellänge | TAILLE | HÜFTEN | HOSENLÄNGE | ||||||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 40,16 | 102 | 25,59 | 65 | 18,50 | 47 | 25.20 | 64 | 40,16 | 102 | 39,37 | 100 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 41,73 | 106 | 25,98 | 66 | 18,90 | 48 | 26,77 | 68 | 41,73 | 106 | 39,76 | 101 |
| L | 10 | 14 | 40 | 43,31 | 110 | 26,38 | 67 | 19.29 | 49 | 28.35 | 72 | 43,31 | 110 | 40,16 | 102 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 44,88 | 114 | 26,77 | 68 | 19,69 | 50 | 29,92 | 76 | 44,88 | 114 | 40,55 | 103 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 46,46 | 118 | 27.17 | 69 | 20.08 | 51 | 31,50 | 80 | 46,46 | 118 | 40,94 | 104 |
| 3XL | 16 | 20 | 46 | 48,03 | 122 | 27,56 | 70 | 20.47 | 52 | 33.07 | 84 | 48,03 | 122 | 41,34 | 105 |
