Please refer to the size chart below to find your perfect fit.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bra size (EU/DE/INT) | 65B, 65C, 70A, 70B | 70C, 70D, 75A, 75B | 75C, 75D, 80A, 80B | 80C, 80D, 85A, 85B | 85C, 85D, 90A, 90B |
| Bra size (US/UK) | 30B, 30C, 32A, 32B | 32C, 32D, 34A, 34B | 34C, 34D, 36A, 36B | 36C, 36D, 38A, 38B | 38C, 38D, 40A, 40B |
| Bust (inch) | 30-32 | 32.5-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 |
| Bust (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| Waist (inch) | 22-24 | 24.5-26 | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-32 |
| Waist (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Hip (inch) | 32-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 |
| Hip (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Spain | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
