Ir directamente a la información del producto
Ensemble pyjama de Noël à manches longues et imprimé élan pour parents et enfants
$24.00
Expédition fiable
Retours flexibles
Paiement sécurisé
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Description
Description
- Hauts thermiques pour adultes : polyester ; Pantalons longs pour adultes et pyjamas boyfriend pour femmes : flanelle ;
- Pyjamas pour enfants, tout-petits et nourrissons : polyester ;
- Remarque : pour la sécurité des enfants, les vêtements de nuit doivent être ajustés et ignifuges. Ce vêtement est ignifuge.
- Importé
| Tableau des tailles | |||||||||
| Taille | Bousiller | Longueur du haut | Manche | Longueur du bas | |||||
| Âge | Taille de l'étiquette | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 0-3 M | 50 | 19,7 | 50 | 19,7 | 25,5 | 10.0 | - | - |
| Bébé | 3-6 mois | 54 | 21.3 | 52 | 20,5 | 26,5 | 10.4 | - | - |
| Bébé | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27,5 | 10.8 | - | - |
| Bébé | 9-12 mois | 58 | 22,9 | 61 | 24.0 | 28,5 | 11.2 | - | - |
| Bébé | 12-18 mois | 62 | 24,4 | 66 | 26.0 | 29,5 | 11.6 | - | - |
| Enfant | 2-3 ans | 58 | 22,9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18,9 |
| Enfant | 3-4 ans | 60 | 23,6 | 42 | 16,5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| Enfant | 4-5 ans | 62 | 24,4 | 45 | 17,7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
| Enfant | 5-6 ans | 64 | 25.2 | 48 | 18,9 | 40 | 15,8 | 61 | 24.0 |
| Enfant | 7-8 ans | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16,5 | 66 | 26.0 |
| Enfant | 9-10 ans | 68 | 26,8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28,0 |
| Enfant | 11-12 ans | 70 | 27,6 | 57 | 22,5 | 46 | 18.1 | 76 | 29,9 |
| Femmes | S | 88 | 34,7 | 57 | 22,5 | 56 | 22.1 | 100 | 39,4 |
| Femmes | M | 96 | 37,8 | 60 | 23,6 | 57 | 22,5 | 103 | 40,6 |
| Femmes | L | 100 | 39,4 | 63 | 24,8 | 58 | 22,9 | 105 | 41,4 |
| Femmes | XL | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 59 | 23.2 | 108 | 42,6 |
| Femmes | 2XL | 115 | 45,3 | 67 | 26,4 | 60 | 23,6 | 111 | 43,7 |
| Femmes | 3XL | 120 | 47,3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44,9 |
| Hommes | S | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 58 | 22,9 | 100 | 39,4 |
| Hommes | M | 115 | 45,3 | 67 | 26,4 | 59 | 23.2 | 102 | 40,2 |
| Hommes | L | 120 | 47,3 | 69 | 27.2 | 60 | 23,6 | 107 | 42.2 |
| Hommes | XL | 124 | 48,9 | 71 | 28,0 | 61 | 24.0 | 110 | 43,3 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 73 | 28,8 | 63 | 24,8 | 113 | 44,5 |
| Hommes | 3XL | 132 | 52,0 | 75 | 29,6 | 64 | 25.2 | 116 | 45,7 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une erreur de 1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est fourni à titre indicatif uniquement. Il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez. |
|||||||||
