Ensemble de pyjama bleu ciel à épissures amples
Expédition fiable
Retours flexibles
Paiement sécurisé
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Beschreibung
Détendez-vous et relaxez-vous dans notre ensemble pyjama bleu ciel ample. Ce luxueux vêtement d'intérieur est conçu pour vous offrir un confort ultime tout en vous procurant une élégance naturelle.
Ce pyjama est confectionné dans un tissu doux et respirant, agréable au toucher, pour une nuit de sommeil confortable. Sa coupe décontractée offre une grande liberté de mouvement, idéale pour se détendre à la maison ou pour une bonne nuit de sommeil.
Le bleu ciel respire la féminité et le charme, ajoutant une touche d'élégance à votre rituel du coucher. Que vous vous détendiez après une longue journée ou profitiez d'une matinée tranquille, ce pyjama vous accompagnera avec style.
Le haut présente un design boutonné classique et un col cranté pour un look intemporel. Ce pantalon est doté d'une taille élastiquée pour un confort optimal et vous assure un réveil frais et dispos.
Offrez-vous ou offrez à un proche un moment de détente et de style avec notre ensemble pyjama bleu ciel coupe ample. C'est le choix idéal pour un confort et une élégance parfaits lors de moments de détente. Améliorez votre collection de pyjamas dès aujourd'hui et vivez une expérience de sommeil luxueuse comme jamais auparavant.
Tableau des tailles :
| TAILLE | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | BOUSILLER | LONGUEUR DU HAUT | LONGUEUR DES MANCHES | TAILLE | LES HANCHES | LONGUEUR DU PANTALON | ||||||
| POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 40.16 | 102 | 25,59 | 65 | 18,50 | 47 | 25.20 | 64 | 40.16 | 102 | 39,37 | 100 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 41,73 | 106 | 25,98 | 66 | 18,90 | 48 | 26,77 | 68 | 41,73 | 106 | 39,76 | 101 |
| L | 10 | 14 | 40 | 43,31 | 110 | 26,38 | 67 | 19.29 | 49 | 28,35 | 72 | 43,31 | 110 | 40.16 | 102 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 44,88 | 114 | 26,77 | 68 | 19,69 | 50 | 29,92 | 76 | 44,88 | 114 | 40,55 | 103 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 46,46 | 118 | 27.17 | 69 | 20.08 | 51 | 31,50 | 80 | 46,46 | 118 | 40,94 | 104 |
| 3XL | 16 | 20 | 46 | 48.03 | 122 | 27,56 | 70 | 20.47 | 52 | 33.07 | 84 | 48.03 | 122 | 41,34 | 105 |
