Saltar para a informação do produto
Eltern-Kind-Overall mit Weihnachtselch-Print
$24.00
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabe
SICHERE BEZAHLUNG
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
- Any items: Buy 2/3/4, Get 5/10/15% OFF.
Beschreibung
Beschreibung
- Thermooberteile für Erwachsene: Polyester; lange Hosen für Erwachsene und Boyfriend-Schlafanzüge für Damen: Flanell;
- Schlafanzüge für Kinder, Kleinkinder und Säuglinge: Polyester;
- Bitte beachten: Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte die Nachtwäsche eng anliegen oder flammhemmend sein. Dieses Kleidungsstück ist flammhemmend.
- Importiert
| Größentabelle | |||||||||
| Größe | Büste | Oberlänge | Ärmel | Bodenlänge | |||||
| Alter | Etikettengröße | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll |
| Baby | 0-3 M | 50 | 19,7 | 50 | 19,7 | 25,5 | 10,0 | - | - |
| Baby | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20,5 | 26,5 | 10.4 | - | - |
| Baby | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27,5 | 10.8 | - | - |
| Baby | 9-12 M | 58 | 22,9 | 61 | 24,0 | 28,5 | 11.2 | - | - |
| Baby | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26,0 | 29,5 | 11.6 | - | - |
| Kind | 2-3 Jahre | 58 | 22,9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18,9 |
| Kind | 3-4 Jahre | 60 | 23,6 | 42 | 16,5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| Kind | 4-5 Jahre | 62 | 24.4 | 45 | 17,7 | 38 | 15,0 | 56 | 22.1 |
| Kind | 5-6 Jahre | 64 | 25.2 | 48 | 18,9 | 40 | 15.8 | 61 | 24,0 |
| Kind | 7-8 Jahre | 66 | 26,0 | 51 | 20.1 | 42 | 16,5 | 66 | 26,0 |
| Kind | 9-10 Jahre | 68 | 26,8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28,0 |
| Kind | 11-12 Jahre | 70 | 27,6 | 57 | 22,5 | 46 | 18.1 | 76 | 29,9 |
| Frauen | S | 88 | 34,7 | 57 | 22,5 | 56 | 22.1 | 100 | 39,4 |
| Frauen | M | 96 | 37,8 | 60 | 23,6 | 57 | 22,5 | 103 | 40,6 |
| Frauen | L | 100 | 39,4 | 63 | 24,8 | 58 | 22,9 | 105 | 41,4 |
| Frauen | XL | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 59 | 23.2 | 108 | 42,6 |
| Frauen | 2XL | 115 | 45,3 | 67 | 26.4 | 60 | 23,6 | 111 | 43,7 |
| Frauen | 3XL | 120 | 47,3 | 69 | 27.2 | 61 | 24,0 | 114 | 44,9 |
| Männer | S | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 58 | 22,9 | 100 | 39,4 |
| Männer | M | 115 | 45,3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40,2 |
| Männer | L | 120 | 47,3 | 69 | 27.2 | 60 | 23,6 | 107 | 42,2 |
| Männer | XL | 124 | 48,9 | 71 | 28,0 | 61 | 24,0 | 110 | 43,3 |
| Männer | 2XL | 128 | 50,4 | 73 | 28,8 | 63 | 24,8 | 113 | 44,5 |
| Männer | 3XL | 132 | 52,0 | 75 | 29,6 | 64 | 25.2 | 116 | 45,7 |
| Aufgrund manueller Messung ist eine Abweichung von 1,5 cm möglich. Bitte vergleichen Sie die Maße vor der Bestellung mit Ihren. Die Größentabelle dient nur als Referenz. Es kann zu geringfügigen Abweichungen von der gelieferten Größe kommen. |
|||||||||
